
ZyWALL 5 EE | |
Рекомендуемое число пользователей | 1 – 10 |
Производительность | |
Производительность межсетевого экрана, Мбит/с | 50 |
Производительность VPN, Мбит/с | 25 |
Количество одновременных IPSec VPN соединений | 10 |
Количество одновременных сессий | 4,000 |
Число пользовательских лицензий | не ограничено |
Аппаратная база | |
Порт WAN 10/100Base-T | 1 |
Порт DMZ 10/100Base-T | 4 LAN/DMZ |
Порт LAN 10/100Base-T | |
Поддержка WLAN | слот |
Консольный порт RS-232 | • |
Питание | 100~240VAC |
Монтаж на стене | • |
Установка в телекоммуникационную стойку | • |
Размеры (Д-Г-В, мм) | 242-175-35.5 |
Вес, г | 1,200 |
Режимы работы | |
Режимы Routing/NAT/SUA | • |
Резервирование по коммутируемой линии | • |
Межсетевой Экран (сертифицирован ICSA) | |
IP Protocol/Packet Filter | • |
Защита от атак DoS и DDoS | • |
Инспекция пакетов с учетом состояния протокола (SPI) | • |
Межсетевой экран в режиме моста (Transparent mode) | • |
Фильтрация Web на основе содержания (Web Content Filtering ) | • |
VPN (сертифицирован ICSA) | |
Ручное управление ключами, IKE, PKI (X.509) | • |
Алгоритм аутентификации SHA-1 и MD5 | • |
Прохождение IPSec через NAT | • |
XAUTH для аутентификации пользователей VPN | • |
Фильтрация Web на основе содержания (Web Content Filtering ) | |
На основании внутреннего списка (блокирование Java, Cookies, Active X) | • |
На основании внутреннего списка (по ссылке/ключевым словам), записей | • (256) |
На основании внешней базы (по подписке) | • Blue Coat (Cerberian) |
Тип используемой карты iCard | Серебрянная |
Управление трафиком | |
Предоставление гарантированной /максимальной полосы пропускания | • |
Управление трафиком на основе политик | • |
Полоса пропускания согласно приоритетам | • |
Гарантия соединения | |
Автоматический переход на резервный канал и автоматическое возобновление работы по основному каналу (Auto Fail-over, Fail-back) | • |
Резервирование по коммутируемой линии | • |
Два WAN-порта Fast Ethernet с резервированием и балансировкой нагрузки | - |
Управление | |
WEB-интерфейс (HTTP и HTTPS) | • |
Сохранение и восстановление настроек (WEB, SMT, FTP, TFTP, CNM) | • |
Модернизация микропрограммы (WebGUI, TFTP/FTP/SFTP) | • |
Централизованное управление с помощью ПО Vantage CNM | • |
Беспроводная сеть | |
совместимость с IEEE 802.11b | • |
совместимость с IEEE 802.11g | • |
IEEE 802.1x аутентификация беспроводных абонентов | • |
Журнал / Мониторинг | |
Централизованный системный журнал | • |
Оповещение об атаках | • |
Контроль состояния системы | • |

| < Предыдущая | Следующая > |
|---|